No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jun 2025 | Minggu | OGN12 - 106 | 8996 |
2 | 14 Jun 2025 | Sabtu | OGN12 - 105 | 6725 |
3 | 13 Jun 2025 | Jumat | OGN12 - 104 | 6534 |
4 | 12 Jun 2025 | Kamis | OGN12 - 103 | 7407 |
5 | 11 Jun 2025 | Rabu | OGN12 - 102 | 4575 |
6 | 10 Jun 2025 | Selasa | OGN12 - 101 | 0694 |
7 | 09 Jun 2025 | Senin | OGN12 - 100 | 0415 |
8 | 08 Jun 2025 | Minggu | OGN12 - 099 | 0752 |
9 | 07 Jun 2025 | Sabtu | OGN12 - 098 | 8620 |
10 | 06 Jun 2025 | Jumat | OGN12 - 097 | 6535 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
35719 Member
Ketik Di Google:
AZKABET